| Pizzeria | Neighborhood | Rating | Farinata |
|---|---|---|---|
| Padellino Factory | Centro | 5/5 | Fantastic |
| Tegamino 68 | Vanchiglia | 4.5/5 | - |
| Pizzeria Mandis est. 1972 | Rubaudengo | 4.5/5 | - |
| Cit Ma Bon est. 1974 | Madonna del Pilone | 4/5 | - |
| Loiero ext 1944. | Madonna di Campagna | 3.5/5 | Golden top/bottom |
| Pizzeria Cecchi | Campidoglio | 3.5/5 | Perfectly golden |
| Da Michi est. 1971 | San Donato | 3.5/5 | Very thin |
| Fratelli Onorato est. 1992 | Barriera di Milano | 3/5 | - |
| Sa Crocoriga est. 1977 | Borgata Vittoria | 3.5/5 | Personal pan style |
| Pizzeria Lazzeri | Barriera di Milano | 2.5/5 | - |
| Lo Scugnizzo | Vanchiglia |
